
ДИН 6330 Хек Тхицк Нутс 1.5д
ДИН 6330 шестоугаоне матице имају висину приближно 1,5 пута веће од пречника навоја (1,5д), дајући максимално захватање навоја и супериорну расподелу оптерећења. Они су пожељан избор за апликације високе{4}}врсте, обично упарени са завртњима класе својства 10.9 и 12.9.
Pošalji upit
Увођење производа
ДИН 6330 шестоугаоне матице имају висину приближно 1,5 пута веће од пречника навоја (1,5д), дајући максимално захватање навоја и супериорну расподелу оптерећења. Они су пожељан избор за апликације високе{4}}врсте, обично упарени са завртњима класе својства 10.9 и 12.9.
Заједничке спецификације
| Материјали | Угљенични челик |
| Класа | 2H |
| Домет | M5-M12 |
| Тхреад | Грубо , Фино, Екстра фино, Посебно{0}}Фино |
| Површина | Обични, поцинковани, топло{0}}поцинковани, ГЕОМЕТ, ЦИНК-НИКЛ, ДАКРОМАТ итд. |

Кључне карактеристике
- Висина ≈ 1,5 × пречник навоја
- Максимално захватање навоја
- Дизајниран за завртње класе 10.9 / 12.9
- Метрички груби навоји
- У складу са ДИН 6330

Индустрија апликација
- Гондоле и делови торња за ветротурбине
- Хидрауличне пресе и тешка опрема за штанцање
- Подземни рударски потпорни системи за кровове
- Кранске шине и прикључци за подизање
- Конструктивни чворови на морској платформи
табела података

| Величина | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| Цоасе | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| У реду | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ектра Фине | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | - | - |
| с Мин (мм) | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 |
| с Макс (мм) | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 |
| е Мин (мм) | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 51.28 | 61.31 | 72.61 | 83.91 |
| м Мин (мм) | 8.81 | 11.65 | 14.65 | 17.65 | 23.58 | 29.58 | 35.50 | 44.50 | 53.40 | 62.40 | 71.40 |
| м Мак (мм) | 9.29 | 12.35 | 15.35 | 18.35 | 24.42 | 30.42 | 36.50 | 45.50 | 54.60 | 63.60 | 72.60 |
| Мкк-кк | M6-1.0 | M8-1.25 | M10-1.5 | M12-1.75 | M16-2.0 | M20-2.5 | M24-3.0 | M30-3.5 | M36-4.0 | M42-4.5 | M48-5.0 |
| S | 9.78-10.00 | 12.73-13.00 | 15.73-16.00 | 17.73-18.00 | 23.67-24.00 | 29.67-30.00 | 35.38-36.00 | 45.38-46.00 | 54.26-55.00 | 64.26-65.00 | 74.26-75.00 |
| m | 8.81-9.29 | 11.65-12.35 | 14.65-15.35 | 17.65-18.35 | 23.58-24.42 | 29.58-30.42 | 35.50-36.50 | 44.50-45.50 | 53.40-54.60 | 62.40-63.60 | 71.40-72.60 |
Popularne oznake: дин 6330 хек дебеле матице 1.5д, Кина дин 6330 хек дебеле матице 1.5д произвођачи, добављачи, фабрика
Par:ne
Sledeći:УНИ 5587 шестоугаоне матице
You Might Also Like
Pošalji upit

